【スリランカ】スリランカの電車の時刻表 コロンボ〜キャンディ〜ナヌオヤ〜エッラ(メインライン)Sri Lanka Main Line Train Time Table at Ella station 2018/01

スリランカ メインライン 電車 時刻表
Sri Lanka Main Line Train Time Table at Ella station (2018/01)

TRAIN FROM COLOMBO  / KANDY - TO ELLA / BADULLA
Goods Podi
Manike
Udarata
Manike
SPL N.Mail
《STATION》 1126 1005 1015 1007 1045
Colombo Fort 05.55 08.30 09.45 20.00
Ragama 06.18 08.51 10.07 20.23
Veyangoda 06.44 09.12 10.31 20.47
Polgahawela 07.18 09.44 11.07 21.25
Kandy 03.30 08.47 11.10
Peradeniya 03.47 08.57 11.19 12.31 23.06
Hatton 07.20 11.14 13.28 14.30 01.35
Nanu-Oya 09.30 12.45 15.01 15.55 03.11
Ohiya 11.04 13.39 15.56 16.51 04.17
Idalgashinna 11.28 14.00 16.10 17.10 04.23
Haputale 12.05 14.17 16.32 17.27 04.55
Bandarawela 12.50 14.45 16.59 17.54 05.33
Ella 13.24 15.14 17.27 18.22 06.05
Badulla 14.30 16.06 18.32 19.25 07.10








TRAIN FROM BADULLA / ELLA - TO KANDY / COLOMBO

Udarata
Manike
Podi
Manike
SPL Goods N.Mail
《STATION》 1016 1006 1008 1569 1046
Badulla 05.45 08.30 10.00 11.00 18.??
Ella 06.39 09.23 10.56 12.04 ????
Bandarawela 07.11 09.55 11.28 12.44 19.45
Haputale 07.42 10.24 11.58 13.45 20.19
Idalgashinna 08.01 10.41 12.16 14.44 20.39
Ohiya 08.22 11.02 12.38 15.08 21.02
Nanu-Oya 09.19 11.58 13.46 17.41 22.17
Hatton 10.37 13.28 15.13 19.05 23.41
Peradeniya 12.32 15.45 17.35 22.24 02.20
Kandy 12.43 15.56 change
PDA
22.45 change
PDA
Polgahawela 14.08 17.36 18.56 03.42
Veyangoda 14.41 18.09 19.32 04.20
Ragama 15.04 18.34 19.58 04.45
Colombo Fort 15.27 18.57 20.25 05.15



スリランカの電車の時間の調べかた
" (駅名) to (駅名) train " でググると、時刻表が調べられます。
SRILANKA Train Scheduleの検索結果が、出てきます。

スリランカの交通関連リンク
◼︎スリランカ 電車 検索サイト(使えます!!)
SRILANKA Train Schedule
http://slr.malindaprasad.com/

◼︎スリランカ 交通 検索サイト(これで検索してもよくわからなかったけど。。)
https://www.rome2rio.com/

◼︎スリランカ 電車 Google Maps 路線図 
Sri Lanka Railway Google Maps 



コメント